10-секундный барьер

10-секундный барьер
Карл Льюис — первый спринтер, преодолевший 10-секундный барьер на малой высоте над уровнем моря.

10-секундный барьер — термин, который используется в легкой атлетике, показывающий физическое и психологическое состояние людей, преодолевающих 100-метровый спринт менее чем за 10 секунд. Данное достижение вначале расценивалось как признак великого спринтера, однако потеряло свою значимость в конце 1990-х по мере возрастания числа бегунов, преодолевавших данную отметку[1].

Содержание

История

Первые преодоления барьера были зарегистрированы с использованием механического секундомера. Сейчас Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) заявляет, что преодоление 10-секундного барьера является установленным при использовании только полностью автоматических секундомеров, скорости ветра ниже 2,0 м/с и без использования допинга.

Согласно этим правилам, барьер первый раз был официально преодолен 14 октября 1968 года американским легкоатлетом Джимом Хайнсом. Он преодолел 100 метров за 9,95 секунд на Олимпийских играх 1968 года, установив тем самым новый мировой рекорд.

Почти 9 лет прошли, прежде чем барьер был преодолен еще раз. 11 августа 1977 года Леонард Сильвио преодолел 100-метровку за 9,98 секунд. Оба этих рекорда были зарегистрированы на большой высоте над уровнем моря, где сопротивление воздуха ниже, что помогает спортсменам. Карл Льюис с результатом 9,97 секунд 14 мая 1983 года стал первым спринтером, преодолевшим 10-секундный барьер на низкой высоте. Однако побить мировой рекорд Джима Хайнса удалось лишь через 15 лет — 3 июля 1983 года Кельвин Смит пробежал 100 метров за 9,93 секунд, поставив тем самым новый мировой рекорд и стал первым человеком, преодолевшим барьер дважды, повторив свой подвиг в августе того же года.

Преодолевшие 10-секундный барьер

Серым цветом выделены результаты, аннулированные из-за положительного допинг-теста.

Спринтеры, которые преодолели 10-секундный барьер[2]
Дата Время Спортсмен Лет Страна Личный
рекорд
1 14.10.1968 9,95A Хайнс, Джим 22,094 Flag of the United States.svg США 9,95 1968
2 11.08.1977 9,98A Леонард, Сильвиоen 21,892 Flag of Cuba.svg Куба 9,98 1977
3 14.05.1983 9,97 Льюис, Карл 21,867 Flag of the United States.svg США 9,86 1991
4 03.07.1983 9,93A Смит, Кельвинen 22,480 Flag of the United States.svg США 9,93 1983
5 05.05.1984 9,96 Лэттени, Мелвинen 24,736 Flag of the United States.svg США 9,96 1984
  09.07.1986 9,95 Джонсон, Бен 24,523 Flag of Canada.svg Канада 9,79 1988
6 24.09.1988 9,97 Кристи, Линфорд 28,479 Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 9,87 1993
7 20.05.1989 9,97 Стюарт, Рэймондen 24,172 Flag of Jamaica.svg Ямайка 9,96 1991
8 16.06.1989 9,94 Баррелл, Лерой 22,316 Flag of the United States.svg США 9,85 1994
9 25.08.1991 9,91 Митчелл, Деннис 25,509 Flag of the United States.svg США 9,91 1991
10 25.08.1991 9,95 Фредерикс, Фрэнки 23,896 Flag of Namibia.svg Намибия 9,86 1996
11 11.09.1991 9,99 Кэйсон, Андре 22,639 Flag of the United States.svg США 9,92 1993
12 04.04.1992 9,97 Аденикен, Олападеen 22,626 Flag of Nigeria.svg Нигерия 9,95 1994
13 18.04.1992 9,93 Марш, Майкл 24,706 Flag of the United States.svg США 9,93 1992
14 18.04.1992 9,96 Эзинва, Давидсонen 20,405 Flag of Nigeria.svg Нигерия 9,94 1994
15 21.05.1993 9,99 Эффионг, Даниэл 20,925 Flag of Nigeria.svg Нигерия 9,98 1993
16 22.07.1994 9,99 Драммонд, Джонen 25,864 Flag of the United States.svg США 9,92 1997
17 22.04.1995 9,99 Бэйли, Донован 27,348 Flag of Canada.svg Канада 9,84 1996
18 15.06.1995 9,97 Сурин, Бруниen 27,926 Flag of Canada.svg Канада 9,84 1999
19 21.04.1996 9,93 Болдон, Ато 22,308 Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад и Тобаго 9,86 1998
20 12.06.1997 9,96 Грин, Морис 22,888 Flag of the United States.svg США 9,79 1999
22 12.06.1997 9,96 Стрит-Томпсон, Каримen 24,203 Flag of the United States.svg США 9,96 1997
21 12.06.1997 9,96 Монтгомери, Тим 22,371 Flag of the United States.svg США 9,92 1997
23 20.06.1997 9,98 Спенсер, Персивальen 22,319 Flag of Jamaica.svg Ямайка 9,98 1997
24 13.07.1997 9,97 Огункойя, Сеунen 19,540 Flag of Nigeria.svg Нигерия 9,92 1998
25 09.08.1998 9,95 Хендерсон, Винсентen 25,802 Flag of the United States.svg США 9,95 1998
26 11.09.1998 9,87A Томпсон, Обаделеen 22,450 Flag of Barbados.svg Барбадос 9,87 1998
27 05.06.1999 9,98 Майлс-Миллс, Леонардen 26,073 Flag of Ghana.svg Гана 9,98 1999
28 13.06.1999 9,99 Чемберс, Дуэйн 21,188 Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 9,97 1999
29 02.07.1999 9,98 Гарденер, Джейсонen 23,786 Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 9,98 1999
30 05.07.1999 9,92 Харден, Тимen 25,435 Flag of the United States.svg США 9,92 1999
31 02.06.2000 9,98 Миллер, Кобиen 23,619 Flag of the United States.svg США 9,98 2000
32 02.06.2000 9,99 Уильямс, Бернард 22,368 Flag of the United States.svg США 9,94 2001
33 21.06.2000 9,98 Обиквелу, Фрэнсис 21,580 Flag of Portugal.svg Португалия 9,86 2004
34 04.08.2001 9,97 Льюис-Френсис, Маркen 18,916 Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 9,97 2001
35 12.04.2002 9,99 Кроуфорд, Шон 24,241 Flag of the United States.svg США 9,88 2004
36 21.04.2002 9,95 Джонсон, Джошуаen 25,947 Flag of the United States.svg США 9,95 2002
37 04.05.2002 9,99 Льюис, Брайанen 27,411 Flag of the United States.svg США 9,99 2002
38 27.07.2002 9,98 Коллинз, Ким 26,308 Flag of Saint Kitts and Nevis.svg Сент-Китс и Невис 9,98 2002
39 05.05.2003 9,93 Джонсон, Патрикen 30,604 Flag of Australia.svg Австралия 9,93 2003
40 19.07.2003 9,98 Алиу, Дежиen 27,655 Flag of Nigeria.svg Нигерия 9,95 2003
41 15.08.2003 9,97 Чепел, Джонen 24,799 Flag of the United States.svg США 9,95 2004
42 15.08.2003 9,97 Гэтлин, Джастин 21,509 Flag of the United States.svg США 9,79 2012
43 15.08.2003 9,99 Граймс, Микиen 26,845 Flag of the United States.svg США 9,99 2003
44 12.10.2003 9,97 Эмедолу, Ученнаen 27,066 Flag of Nigeria.svg Нигерия 9,97 2003
45 12.06.2004 9,99 Пауэлл, Асафа 21,552 Flag of Jamaica.svg Ямайка 9,72 2008
46 14.06.2005 9,99 Закари, Азизen 28,780 Flag of Ghana.svg Гана 9,99 2005
47 25.06.2005 9,96 Бёрнс, Маркen 22,464 Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад и Тобаго 9,96 2005
48 25.06.2005 9,99 Браун, Дэрреллen 20,704 Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад и Тобаго 9,99 2005
49 05.07.2005 9,99 Поньон, Рональдen 22,634 Flag of France.svg Франция 9,99 2005
50 22.07.2005 9,94 Скотт, Леонардen 25,506 Flag of the United States.svg США 9,91 2006
51 12.05.2006 9,85 Фасуба, Олусойиen 21,840 Flag of Nigeria.svg Нигерия 9,85 2006
52 21.07.2006 9,88 Гэй, Тайсон 23,948 Flag of the United States.svg США 9,69 2009
53 18.08.2006 9,99 Брансон, Маркусen 28,318 Flag of the United States.svg США 9,99 2006
54 28.04.2007 9,98 Аткинс, Деррикen 23,310 Flag of the Bahamas.svg Багамы 9,91 2007
55 08.06.2007 9,93 Дикс, Уолтер 21,350 Flag of the United States.svg США 9,88 2010
56 26.07.2007 9,99 Фрэнсис, Самуэлen 20,331 Flag of Qatar.svg Катар 9,99 2007
57 28.09.2007 9,96 Спирмон, Уоллесen 22,760 Flag of the United States.svg США 9,96 2007
58 03.05.2008 9,76 Болт, Усэйн 21,700 Flag of Jamaica.svg Ямайка 9,58 2009
59 10.05.2008 9,96 Пэджетт, Трэвисen 21,407 Flag of the United States.svg США 9,89 2008
60 18.05.2008 9,93 Томпсон, Ричардen 22,946 Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад и Тобаго 9,85 2011
64 28.06.2008 9,99 Джелкс, Маркen 24,216 Flag of the United States.svg США 9,99 2008
63 28.06.2008 9,95 Мартин, Родниen 25,517 Flag of the United States.svg США 9,95 2008
61 28.06.2008 9,89 Пэттон, Дэрвисen 30,565 Flag of the United States.svg США 9,89 2008
62 28.06.2008 9,94 Уильямс, Айвориen 23,157 Flag of the United States.svg США 9,93 2009
65 22.07.2008 9,98 Картер, Неста 22,779 Flag of Jamaica.svg Ямайка 9,78 2010
66 15.08.2008 9,99 Мартина, Чурандаen 24,118 Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 9,91 2012
67 16.08.2008 9,97 Фратер, Майклen 25,862 Flag of Jamaica.svg Ямайка 9,88 2011
68 24.05.2009 9,99 Бейли, Даниэлen 22,705 Flag of Antigua and Barbuda.svg Антигуа 9,91 2009
69 07.06.2009 9,94 Роджерс, Майкen 24,120 Flag of the United States.svg США 9,85 2011
70 10.07.2009 9,96 Блэйк, Йохан 19,537 Flag of Jamaica.svg Ямайка 9,69 2012
71 28.08.2009 9,99 Кларк, Леронen 27,726 Flag of Jamaica.svg Ямайка 9,99 2009
72 09.07.2010 9,98 Леметр, Кристоф 20,077 Flag of France.svg Франция 9,92 2011
73 19.08.2010 9,95 Киммонс, Треллen 25,101 Flag of the United States.svg США 9,95 2010
74 29.08.2010 9,88 Бейли, Райанen 21,377 Flag of the United States.svg США 9,88 2010
75 29.08.2010 9,95 Форсайт, Мариоen 24,830 Flag of Jamaica.svg Ямайка 9,95 2010
76 16.04.2011 9,90 Муллингс, Стивen 28,381 Flag of Jamaica.svg Ямайка 9,8 2011
77 23.04.2011 9,97 Макуша, Нгонидзашеen 24,118 Flag of Zimbabwe.svg Зимбабве 9,89 2011
79 04.06.2011 9,96 Ашмеаде, Никельen 21,158 Flag of Jamaica.svg Ямайка 9,93 2012
78 04.06.2011 9,93 Бледмэн, Кестон 23,239 Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад и Тобаго 9,86 2012
80 10.06.2011 9,97 Салаам, Ракиемen 21,180 Flag of the United States.svg США 9,97 2011
81 30.06.2011 9,99 Ндуре, Джейсума Сайдиen 27,493 Flag of Norway.svg Норвегия 9,99 2011
82 06.06.2012 9,96 Адамс, Хэрриen 22,524 Flag of the United States.svg США 9,96 2012
83 07.07.2012 9,95 Хайман, Кемарen 22,738 Flag of the Cayman Islands.svg Каймановы острова 9,95 2012
84 07.09.2012 9,97 Бейли-Коул, Кемарen 20,660 Flag of Jamaica.svg Ямайка 9,97 2012

Примечания

  1. Джейсон Гарденер. (2008-08-09). Jason Gardener: I’m backing Tyson Gay to win one of the greatest 100 metres finals. The Daily Telegraph. Retrieved on 2009-06-03.
  2. По данным 100 Metres All Time — на официальном сайте ИААФ.

См. также

  • 20-секундный барьер

Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "10-секундный барьер" в других словарях:

  • Список сильнейших бегунов на 200 метров — Содержание 1 Спринтеры мужчины, преодолевшие 20 секундный барьер 2 …   Википедия

  • Бег на 100 метров — Финиш финального забега на 100 метров на Олимпийских Играх 2008 года У этого термина существуют и другие значения, см. Стометровка. Бег на 100 метров дисц …   Википедия

  • Блейк, Йохан — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Блейк …   Википедия

  • Бледмэн, Кестон — Кестон Бледмэн Кестон на чемпионате мира 2009 Личная информация Оригинальное имя: Keston Bledman Гражданство …   Википедия

  • Болдон, Ато — Ато Болдон …   Википедия

  • Карлос, Джон — Джон Уэсли Карлос Джон Карлос (справа) протестует против расизма в спорте во время церемонии награждения на Олимпиаде 1968 года в Мехико. Личная информац …   Википедия

  • Чемберс, Дуэйн — Дуэйн Чемберс Дуэйн на чемпионате Европы 2009 …   Википедия

  • Бледмен, Кестон — Кестон Бледмен Кестон на Олимпиаде 2012 года в Лондон …   Википедия

  • Баррелл, Лерой — Лерой Баррелл …   Википедия

  • Марш, Майкл — Майкл Марш …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»